<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altfel de Blog &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://altfeldeblog.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altfeldeblog.ro</link>
	<description>"adevarul este dincolo de noi"</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Noile&#8221; locuinte ANL 2010</title>
		<link>http://altfeldeblog.ro/18/02/2010/noile-locuinte-anl-2010/</link>
		<comments>http://altfeldeblog.ro/18/02/2010/noile-locuinte-anl-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUHUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altfeldeblog.ro/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> De cateva zile aud peste tot de locuintele ANL si de pretul de vanzare al acestora. Totul a pornit de la faptul ca guvernul pe de-o parte are nevoie de un capital de imagine si pe de alta nu are fonduri ca sa construiasca alte locuinte prin programul ANL.  Aud si vad  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altfeldeblog.ro/18/02/2010/noile-locuinte-anl-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previziuni pentru 2009</title>
		<link>http://altfeldeblog.ro/04/12/2008/previziuni-pentru-2009/</link>
		<comments>http://altfeldeblog.ro/04/12/2008/previziuni-pentru-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUHUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altfeldeblog.ro/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">         Una din temele preferate de discutie pe care le-am remarcat este anul 2009. Un 2008 sumbru si neasteptat pentru multi dintre noi tocmai se incheie, am invatat pe pielea proprie ce inseamna recesiune, pesimism, probleme financiare, restante la credite, caderi enorme ale pietelor de capital,criza imobiliara. Ce va fi in 2009? Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altfeldeblog.ro/04/12/2008/previziuni-pentru-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce nu am votat?</title>
		<link>http://altfeldeblog.ro/02/12/2008/de-ce-nu-am-votat/</link>
		<comments>http://altfeldeblog.ro/02/12/2008/de-ce-nu-am-votat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUHUL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altfeldeblog.ro/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">            De ce nu am votat? E o intrebare care a aparut in mintea mea, cand mi-am dat seama ca NU vreau sa votez.  Nici eu nici multi dintre cunoscutii mei, toti cu studii superioare. Deci nu se poate spune ca  toti au reavointa, mai ales cand au o educatie care le permite sa faca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altfeldeblog.ro/02/12/2008/de-ce-nu-am-votat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
